Seulat
Myyjämme tuntevat hyvin edustamiemme laitteiden kyvyn toimia eri olosuhteissa ja osaavat siten suositella asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa vaihtoehtoa.
Seulat
Seulat on valmistettu tuottamaan mahdollisimman tehokas tuotantolinja kaiken kokoisille seulontaa vaativille materiaaleille, kuten kovalle kiviainekselle, erilaisille kierrätysmateriaaleille sekä mullalle. Seulojen luotettavuus perustuu niiden lujaan tekoon sekä suorituskykyyn vaativimmissakin seulontatarpeissa.
Seulojen laajasta valikoimasta löytyy kaikki tarvittava niin pieniin kuin mittaviinkin tuotantovolyymin tarpeisiin ja niitä voidaan käyttää useissa ensisijaisissa ja toissijaisissa seulontasovelluksissa.
Kivisammon asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan tarpeisiisi parhaiten sopivan kiviseulan. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Suorasyöttöseulat
Terex Finlay 883+ Triple Shaft
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 31tn |
| Seulataso | 7,4m² |
| Syötin | 7m³ |
Tasoseulat
Terex Finlay 683
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 24,3tn |
| Seulataso | 5,6m² |
| Syötin | 8m³ |
| *Myös pyöräalustaisena | |
| *2-tasoinen |
Terex Finlay 674
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 28,5tn |
| Seulataso | 5,6m² |
| Syötin | 8m³ |
| *3-tasoinen |
Terex Finlay 684 2-Deck
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 28,8tn |
| Seulataso | 7,3m² |
| Syötin | 8m³ |
| *2-tasoinen |
Terex Finlay 684 3-Deck
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 33,5tn |
| Seulataso | 7,3m² |
| Syötin | 8m³ |
| *3-tasoinen |
Terex Finlay 693+
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 34,9tn |
| Seulataso | 9,3m² |
| Syötin | 8m³ |
| *2-tasoinen |
Terex Finlay 693+ Spaleck
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 34,9tn |
| Seulataso | 8,7m² |
| Syötin | 8m³ |
| *Flip-flow molemmilla tasoilla |
Terex Finlay 694+
| Moottori ja teho | CAT C4.4 82kW |
| Paino | 39tn |
| Seulataso | 9,3m² |
| Syötin | 8m³ |
| *3-tasoinen |
Terex Finlay 696 2D
| Moottori ja teho | CAT C4.4 93kW |
| Paino | 33,8tn |
| Seulataso | 10,4m² |
| Syötin | 8m³ |
| *2-tasoinen |
Terex Finlay 696 3D
| Moottori ja teho | CAT C4.4 93kW |
| Paino | 40tn |
| Seulataso | 10,4m² |
| Syötin | 8m³ |
| *3-tasoinen |
Vaakaseulat
Terex Finlay 984
| Moottori ja teho | CAT C7.1 151kW |
| Paino | 43,1tn |
| Seulataso | 11,8m² |
| Syötin | 8m³ |
| *3-tasoinen |
Konevälpät
Terex Finlay 595
| Moottori ja teho | CAT C3.4 55kW |
| Paino | 19,5tn |
| 2-taso täryvälppä | 4,5m x 2,75m |
Kiinteät seulakorit
Terex -Seulakorit
| Useita eri malleja ja kokoja | |
| Tasojen määrä | 1 – 4kpl |
| Seulakorin koko | 1,7m² - 15m² |
Kivisampo omatuotanto
Kivisampo omatuotanto
Teemme mittatilaustyönä erilaisia seulakoreja asiakkaan tarpeen mukaan.
Tela-alustaiset rumpuseulat
MDS M412
| Moottori ja teho | CAT 2.2 50kW |
| Paino | 21,5tn |
| Maksimi syötekoko | 600mm |
| Verkkokoko | 25 - 150mm |
| Rumpu | 4m x 1,25m |
MDS M413 3Split
| Moottori ja teho | CAT 2.2 50kW |
| Paino | 29,5tn |
| Maksimi syötekoko | 600mm |
| Verkkokoko | 25 - 300mm |
| Rumpu | 4m x 1,25m |
MDS M515
| Moottori ja teho | CAT 4,4 96kW |
| Paino | 29,5tn |
| Maksimi syötekoko | 600mm |
| Verkkokoko | 25 - 300mm |
| Rumpu | 4m x 1,25m |
Kiinteät rumpuseulat
MDS M615
| Moottori ja teho | CAT 4,4 75kW |
| Paino | 35tn |
| Maksimi syötekoko | 750mm |
| Verkkokoko | 20-600mm |
| Rumpu | 6m x 1,5m |
MDS M820
| Moottori ja teho | (sähkö) 2 x 90kW yht. 180kW |
| Paino | 70tn |
| Maksimi syötekoko | 1000mm |
| Verkkokoko | 25 - 1000mm |
| Rumpu | 8m x 2m |
MDS M825
| Moottori ja teho | CAT 180kW |
| Paino | 125tn |
| Maksimi syötekoko | 1500mm |
| Verkkokoko | 50 - 1500mm |
| Rumpu | 8m x 2,5m |