Multa ja komposti
Laaja valikoima erityyppisiä seulontalaitteita mullan ja kompostin seulontaan.
Multa ja komposti
Valikoimastamme löytyy mullan ja kompostin käsittelyyn useita eri laitteita kuten, rumpuseulat, suorasyöttöseulat ja tähtiseulat.
Kivisammon asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan tarpeisiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Jätemurskaimet ja repijät
Terex Ecotec TTS620
| Moottori ja teho | CAT 82kW |
| Paino | 19-24tn |
| Rummun pituus | 5,5m |
| Rummun halkaisija | 2m |
| Pyörä- tai tela-alustaisena* |
Terex Ecotec Phoenix 1600
| Moottori ja teho | CAT 82kW |
| Paino | 18tn |
| Rummun pituus | 4,9m |
| Rummun halkaisija | 1,55m |
| Pyörä- tai tela-alustaisena* |
Terex Ecotec Phoenix 2100
| Moottori ja teho | CAT 129kW |
| Paino | 27,5tn |
| Rummun pituus | 6,5m |
| Rummun halkaisija | 1,95m |
| Pyörä-alustainen* |
EDGE TRT622
| Moottori ja teho | CAT 96kW |
| Paino | 32-36,5tn |
| Rummun pituus | 6,9m |
| Rummun halkaisija | 2m |
| Pyörä- tai tela-alustaisena* |
EDGE TRT516
| Moottori ja teho | CAT 74kW |
| Paino | 18,5-26tn |
| Rummun pituus | 5m |
| Rummun halkaisija | 1,55m |
| Pyörä- tai tela-alustaisena* |
Edge SM186
| Moottori ja teho | CAT 98kW |
| Paino | 35tn |
| Seulataso | 9,5 m² |
| Syötin | 10,5 m³ |
| Ylätaso 3D punch plate ja alataso Flip-Flow |
Screenpod TS512
| Moottori ja teho | CAT 45kW |
| Paino | 9,5tn |
| Rummun pituus | 3,4m |
| Rummun halkaisija | 1,5m |
| Tela-alustainen* |
Screenpod TS516
| Moottori ja teho | JCB 68kW |
| Paino | 14,5tn |
| Rummun pituus | 5,15m |
| Rummun halkaisija | 1,4m |
| Tela-alustainen* |
Screenpod TS620
| Moottori ja teho | JCB 93kW |
| Paino | 20tn |
| Rummun pituus | 5,5m |
| Rummun halkaisija | 2m |
| Tela-alustainen* |
Suorasyöttöseulat